0
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 2197 kJ / 525 kCal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlehydrate | 53 g |
| davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,07 g |
Enthält Milch, und Lecithin aus Soja. Kann enthalten Nüsse.
Marry Christmas
0
0
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 2197 kJ / 525 kCal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlehydrate | 53 g |
| davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,07 g |
Enthält Milch, und Lecithin aus Soja. Kann enthalten Nüsse.
0