0
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 2197 kJ / 525 kCal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlehydrate | 53 g |
| davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,07 g |
Enthält Lecithin aus Soja. Kann enthalten Milch und Nüsse.
Best of gift package
0
0
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 2197 kJ / 525 kCal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlehydrate | 53 g |
| davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,07 g |
Enthält Lecithin aus Soja. Kann enthalten Milch und Nüsse.
0