| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 954 kJ / 228 kCal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 30 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 0 g |
Enthält keine Allergene
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Brennwert | 954 kJ / 228 kCal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 30 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 0 g |
Enthält keine Allergene